Next matchPremier LeagueKicks off in 3d 15h 50m
| League | Club | Apps | Goals | Assists | Y / R |
|---|
| Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 0 | 0/0 |
| DFB Pokal | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| UEFA Champions League | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Total | | 10 | 1 | 0 | 1/0 |
| Date | From | To | Type |
|---|
| 2025-02-03 | Galatasaray | Eintracht Frankfurt | Transfer |
| 2024-07-02 | Fenerbahce | Galatasaray | Free |
| 2022-09-02 | Chelsea | Fenerbahce | € 3.5M |
| 2022-07-01 | Besiktas | Chelsea | N/A |
| 2021-08-18 | Chelsea | Besiktas | Loan |
| 2021-07-01 | Crystal Palace | Chelsea | N/A |
| 2020-09-10 | Chelsea | Crystal Palace | Loan |
| 2019-07-01 | Crystal Palace | Chelsea | N/A |
| 2019-01-31 | Chelsea | Crystal Palace | Loan |
| 2018-08-09 | Chelsea | Valencia | Loan |
| 2018-07-01 | Borussia Dortmund | Chelsea | N/A |
| 2018-01-31 | Chelsea | Borussia Dortmund | Loan |
| 2016-07-03 | Marseille | Chelsea | € 39M |
| 2014-07-01 | Standard Liege | Marseille | € 6M |
League titles
- Premier League · 2016/2017
Domestic cups
- Cup · 2022/2023
- Super Cup · 2022
- Cup · 2010/2011