すでにサッカーの試合を別の方法で追っている方へ。Kickoff Calendar が何を解決するかを、それぞれの方法と並べて整理しました。
毎節ごとに各リーグの公式サイトを見に行ってキックオフ時刻を書き写す方式。
| 手動でカレンダーに登録 | Kickoff Calendar | |
|---|---|---|
| 初期セットアップ | 数十試合分を手入力 | 60 秒で完了 |
| 日程変更への対応 | 毎回手動編集 | 自動更新 |
| プレーオフ追加 | 自分で追加 | 対戦カード確定次第自動 |
| タイムゾーン変換 | 自分で計算 | 自動変換 |
| 視聴情報 | 別途調べる | イベント説明欄に (Pro · JP) |
| 複数リーグ | リーグ毎に作業 | 1 つの URL で全部 |
fixtureslive 等で配布されている .ics ファイルを 1 回だけダウンロードしてカレンダーに取り込む方式。
| 静的 .ics ファイルダウンロード | Kickoff Calendar | |
|---|---|---|
| ファイルが古くなる | ❌ 日程変更で古くなる | ✅ 常に最新 |
| プレーオフ・カップ | ❌ 抽選後の追加なし | ✅ 確定次第追加 |
| 視聴情報 | ❌ なし | ✅ 含まれる (Pro · JP) |
| 複数チーム | チームごとにファイル | 1 つの URL で全部 |
| ネタバレ対策 | 結果を含むことあり | 結果は表示されない |
| リマインダー | なし | 30 分前 + 週次プレビュー |
Google カレンダーの「興味のあるカレンダー」機能で追加できる Premier League / Champions League 等。
| Google カレンダー組込みスポーツ | Kickoff Calendar | |
|---|---|---|
| 対応リーグ数 | ~10 (主要リーグのみ) | 18 + 187 ヶ国代表 |
| J リーグ | ❌ なし | ✅ J1 / J2 対応 |
| 視聴情報 | ❌ なし | ✅ あり (Pro · JP) |
| AI チャット | ❌ | ✅ あり (日本語対応) |
| プラットフォーム | Google のみ | Google / Apple / Outlook |
| 国代表 | ❌ ワールドカップのみ | ✅ WC + フレンドリー全部 |
Manchester United app / Liverpool app など、各クラブの公式アプリ。
| クラブ公式アプリ | Kickoff Calendar | |
|---|---|---|
| 対応チーム数 | 1 チームのみ | 好きなだけ |
| アプリインストール | クラブごとに必要 | ❌ 不要 |
| プッシュ通知の量 | 広告含めて多すぎる | メールのみ、設定可能 |
| カレンダー連携 | アプリ内のみ | ✅ 既存カレンダーと統合 |
| 他チームの試合追加 | ❌ 不可 | ✅ 1 つの URL に集約 |
60 秒でセットアップ、Free プランあり。
無料で始める